產品直通車PRODUCTS
電子防潮箱
自產氮氮氣柜
工業精密烘箱
環境試驗箱
非標定制
升級維修服務
其他
24小時客戶服務熱線 0512-55272866
電子防潮箱
自產氮氮氣柜
工業精密烘箱
環境試驗箱
非標定制
升級維修服務
其他
FDC系列無塵潔凈烘箱規格一覽
| 設備型號 | FDC-2 | FDC-3 | FDC-4 | FDC-5 | FDC-2D | FDC-3D |
| 控溫范圍 | 50~200℃(最高可訂制400℃) | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ±1.5%(200℃恒溫空載測試數據) | |||||
| 潔凈度 | class10/100/1000 | |||||
| 過濾器效率 | H13~H14 | |||||
| 內部尺寸mm | W600*D500*H600 | W600*D500*H900 | W800*D600*H1000 | W800*D800*H1000 | (W600*D600*H500)*2箱 | (W400*D400*H400)*3箱 |
| 外部尺寸mm | W950*D1180*H1410 | W950*D1180*H1710 | W1060*D1280*H1810 | W1060*D1480*H1660 | W1630*D1220*H1780 | W1430*D1020*H1880 |
| 層架 | 2PCS | 4PCS | ||||
| 電源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | ||||
| 功率 | 7KW | 9KW | 12KW | 16KW | 16KW | 18KW |
| 定時范圍 | 0~99H/M/S | |||||
| 送風方式 | 單向水平送風 | |||||
| 升溫時間 | RT~200℃約20min | |||||
| 控溫方式 | P.I.D | |||||
| 結構設計 | 單門,控制柜位于頂部 | 多倉,控制柜位于側面 | ||||
| 內部材料 | SUS304# | |||||
| 外部材料 | 鋼板烤漆-拉絲或鏡面不銹鋼 | |||||
| 安全保護措施 | 1.接地保護 2.過載保護3. 相序保護 4.超溫保護 5. 獨立限溫保護 | |||||
| 選配 | 7寸觸摸屏HMI人機界面控制器(帶歷史曲線,USB轉存儲功能,配套PC端軟件及聯網端口),φ25mm/φ50mm/φ100mm測試孔 電磁門禁系統,溫度校準,非標訂制服務。 |
京ICP證000000號 站長統計
蘇公網安備32058302001154號